宁夏往日情况统计

日期

感染病例

疑似病例

死亡人数

治愈出院人数

6月5日 5 0 1 4
6月4日 5 0 1 4
6月3日 5 0 1 4
6月2日 5 0 1 4
6月1日 5 0 1 4
5月31日 5 0 1 4
5月30日 5 0 1 4
5月29日 5 0 1 4
5月28日 5 0 1 4
5月27日 5 0 1 4
5月26日 5 0 1 4
5月25日 5 0 1 4
5月24日 5 1 1 4
5月23日 5 1 1 4
5月22日 5 1 1 4
5月21日 5 1 1 4
5月20日 5 2 1 4
5月19日 5 2 1 4
5月18日 5 2 1 4
5月17日 5 2 1 4
5月16日 5 2 1 4
5月15日 5 2 1 4
5月14日 5 2 1 4
5月13日 6 2 1 4
5月12 6 3 1 2
5月11 6 3 1 2
5月10日 6 3 1 2
5月9 6 5 1 2
5月8 6 7 1 2
5月7 6 7 1 2
5月6 6 7 1 0
5月5 6 7 1 0
5月4 6 7 1 0
5月3 6 7 1 0
5月2日 5 7 1 0

5月1日

5

5

1

0

430